令和元年10月1日現在
ユーザ数 | 月払 | 年払 |
---|---|---|
~25人 | ¥1,980 | ¥21,780 |
26~50人 | ¥3,080 | ¥33,880 |
51~100人 | ¥4,180 | ¥45,980 |
101~200人 | ¥6,270 | ¥68,970 |
201人~ | - お見積り - |
税込価格です。
令和元年10月1日現在
ユーザ数 | 初期費用 |
---|---|
~25人 | ¥20,900 |
26~50人 | ¥30,800 |
51~100人 | ¥51,700 |
101~200人 | ¥104,500 |
201人~ | - お見積り - |
税込価格です。